宿州市污水处理厂监测数据审核表


发布人:葛昆岗   发布日期:2018年06月19日  点击次数:115  
 

宿州市污水处理厂监测数据审核表
行政区 污水处理厂名称 受纳水体 监测日期 执行标准名称 执行标准条件名称 设计日处理量(吨/天) 进口流量(吨/天) 出口流量(吨/天) 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
墉桥区 曹村污水处理厂 濉北河 2018-4-8 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 10000 2000.00 2000.00 PH值 7.86 6-9 无量纲
化学需氧量 70 8 50 mg/L
氨氮 3.54 0.2 5 mg/L
墉桥区 宿州经济技术开发区污水处理厂 北沱河 2018-4-19 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 20000 10000.00 10000.00 化学需氧量 537 29 50 mg/L
氨氮 46.9 0.38 8 mg/L
墉桥区 宿州市城南污水处理厂 浍河 2018-4-23 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级A标准 80000 60000.00 60000.00 PH值 7.19 6-9 无量纲
化学需氧量 166 23 50 mg/L
氨氮 37.4 0.53 8 mg/L
墉桥区 宿州市城南污水处理厂(二期) 浍河 2018-4-23 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 80000 51500.00 51500.00 PH值 7.17 6-9 无量纲
化学需氧量 159 19 50 mg/L
氨氮 37 0.68 8 mg/L
萧  县 萧县合成革园区污水处理厂 濉河 2018-5-17 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 10000 PH值 7.49 6-9 无量纲
化学需氧量 488 90 50 mg/L 0.8
氨氮 8.4 1.32 8 mg/L
萧  县 萧县鹏鹞污水处理有限公司 濉北河 2018-4-16 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 20000 13000.00 13000.00 PH值 7.82 6-9 无量纲
化学需氧量 561 39 50 mg/L
氨氮 21.3 0.94 5 mg/L
灵璧县 灵璧县污水处理厂 沱河(虬龙河) 2018-4-17 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 50000 30000.00 30000.00 PH值 7.35 6-9 无量纲
化学需氧量 62 16 50 mg/L
氨氮 24.3 0.07 8 mg/L
泗  县 泗县污水处理厂 沱河(虬龙河) 2018-4-3 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 20000 32000.00 32000.00 PH值 7.45 6-9 无量纲
化学需氧量 260 34 50 mg/L
氨氮 36.1 0.51 8 mg/L
总氮 8.12 15 mg/L
签发: 审核: 经办: 第   页/共   页