时 间 杨庄水质自动站 泗县公路桥水质自动站 宿州桃园东坪水质自动站 宿州符离闸水质自动站
高锰酸盐 氨氮 PH DO 高锰酸盐 氨氮 PH DO 高锰酸盐 氨氮 PH DO 高锰酸盐 氨氮 PH DO
14/08/11 10.03 2.4 8.65 4.56
14/07/28 9.2 1.04 8.64 5.37
14/07/21 8.0 1.34 8.63 6.06
14/07/16 8.3 1.30 8.63 5.89
14/07/07 7.2 1 8.58 5.57
14/07/01 8.4 0.54 8.6 6.92
14/06/23 9.2 1.24 8.52 6.69
14/06/17 - - -
12/12/07 9.38 1.28 8.36 8.36
4.0 0.29 8.49 8.63
4.0 0.28 8.27 7.40
3.8 0.24 8.03 7.93
3.8 0.27 8.52 8.27
3.7 0.24 7.88 6.82
0.4 0.23 7.67 6.74
-
5.3 0.08 9.01 13.2
- - - -
-
5.2 0.07 8.9 12
- - - -
-
6.3 1.2 8.35 9