时 间 杨庄水质自动站 泗县公路桥水质自动站 宿州桃园东坪水质自动站 宿州符离闸水质自动站
高锰酸盐 氨氮 PH DO 高锰酸盐 氨氮 PH DO 高锰酸盐 氨氮 PH DO 高锰酸盐 氨氮 PH DO
15/10/15 8.00 0.18 7.31 4.43
15/09/27 7.90 0.27 7.24 4.36
15/09/20 8.07 0.29 7.20 4.32
15/09/13 8.10 0.98 7.18 4.01
15/09/07 8.40 1.10 7.14 3.49
15/09/01 8.90 1.13 7.15 3.82
15/08/24 7.70 1.51 7.07 3.46
15/08/18 8.20 2.78 7.08 3.60
15/08/11 8.30 2.96 6.99 3.44
15/08/07 8.60 3.04 6.95 2.42
15/07/27 8.40 3.59 6.84 4.12
15/07/22 8.30 3.53 6.55 4.15
15/07/13 8.50 0.79 6.60 4.43
15/07/08 9.30 0.94 6.58 3.96
15/06/30 9.69 1.39 6.60 4.43
15/06/24 8.70 1.34 6.57 4.15
15/06/15 8.70 0.91 6.62 5.29
15/06/09 8.90 0.94 6.60 5.71
15/06/02 8.70 0.52 6.56 5.49
15/04/01 1
2.90 0.17 7.89 8.56
4.00 0.20 7.99 9.00
3.25 0.19 7.98 9.23
4.00 0.38 7.98 9.21
6.50 0.36 7.94 8.83
7.10 0.18 7.93 9.92
9.80 0.16 7.80 9.21
5.10 0.28 7.78 9.03
4.40 0.35 7.73 7.17
3.60 0.23 7.87 9.09
4.20 0.41 7.91 10.38
4.10 0.39 7.78 8.59
4.40 0.35 8.01 10.32
4.20 0.22 7.09 6.68
3.99 0.26 7.25 6.92
4.20 0.26 8.67 6.66
4.11 0.21 7.37 7.22
4.30 0.22 7.39 7.31
4.50 0.25 7.61 7.46
1
1
1
点击进入首页